Продажа саженцев
Декоративные культуры
Наименование |
Контейнер |
Розничная цена |
Цена при покупке от тыс руб. |
||
15000 | 26000 | 50000 | |||
Барбарис тунберга Голден Рокет (Высота 25-35) | С2 | 750.00 | 675.00 | 635.50 | 562.50 |
Барбарис тунберга Эректа | С2 | 750.00 | 675.00 | 635.50 | 562.50 |
Барбарис тунберга Грин Карпет | С2 | 750.00 | 675.00 | 635.50 | 562.50 |
Барбарис тунберга Пинк Квин | С2 | 750.00 | 675.00 | 635.50 | 562.50 |
Барбарис тунберга Хелмонд Пиллар | С2 | 750.00 | 675.00 | 635.50 | 562.50 |
Барбарис тунберга Ред Чиф | С2 | 750.00 | 675.00 | 635.50 | 562.50 |
Барбарис тунберга Голден Торч | С2 | 750.00 | 675.00 | 635.50 | 562.50 |
Барбарис тунберга Ауреа | С2 | 750.00 | 675.00 | 635.50 | 562.50 |
Барбарис тунберга Коронита | С2 | 750.00 | 675.00 | 635.50 | 562.50 |
Барбарис тунберга Корал | С2 | 750.00 | 675.00 | 635.50 | 562.50 |
Бересклет Элегантисимус Ауреа | С2 | 750.00 | 675.00 | 635.50 | 562.50 |
Бересклет Серебристый | С2 | 750.00 | 675.00 | 635.50 | 562.50 |
Бирючина колоновидная | ОКС | 150.00 | 135.00 | 127.50 | 112.50 |
Брунера | С2 | 650.00 | 585.00 | 552.50 | 487.50 |
Бузина рассеченолистная | С3 | 450.00 | 405.00 | 382.50 | 337.50 |
Бузина черная «Aureum» | С3 | 650.00 | 585.00 | 552.50 | 487.50 |
Вейгела Виктория | С2 | 950.00 | 855.00 | 807.50 | 712.50 |
Вейгела цветущая «Eve Ratke» (Ева Ратке) | С3 | 950.00 | 855.00 | 807.50 | 712.50 |
Вейгела Вингс оф Файер | С2 | 950.00 | 855.00 | 807.50 | 712.50 |
Вейгела Меджикал Рейнбоу | С2 | 950.00 | 855.00 | 807.50 | 712.50 |
Вейгела Пинк Попет | С2 | 950.00 | 855.00 | 807.50 | 712.50 |
Вейгела Эльвира | С2 | 950.00 | 855.00 | 807.50 | 712.50 |
Гейхера гибридная Кассис | С1.5 | 350.00 | 315.00 | 297.50 | 262.50 |
Гейхера гибридная Сильвер Скроллс | С1.5 | 350.00 | 315.00 | 297.50 | 262.50 |
Гейхера гибридная Берниш Бронз | С1.5 | 350.00 | 315.00 | 297.50 | 262.50 |
Гейхера гибридная Санрайс Фолс | С1.5 | 350.00 | 315.00 | 297.50 | 262.50 |
Гейхера гибридная Электра | С1.5 | 350.00 | 315.00 | 297.50 | 262.50 |
Гейхера гибридная Ред Лайтнинг | С1.5 | 350.00 | 315.00 | 297.50 | 262.50 |
Гейхерелла гибридная Плам Каскад | С1.5 | 350.00 | 315.00 | 297.50 | 262.50 |
Гибискус травянистый «Салтри Кисс» | С3 | 450.00 | 405.00 | 382.50 | 337.50 |
Гибискус травянистый «Пеперминт» | С3 | 450.00 | 405.00 | 382.50 | 337.50 |
Гортензия древовидная «Dable Annabelle» (Дабл Аннабель) | С10 | 2000.00 | 1800.00 | 1700.00 | 1500.00 |
Гортензия древовидная «Pink Annabelle» (Пинк Аннабель) | С10 | 2000.00 | 1800.00 | 1700.00 | 1500.00 |
Гортензия древовидная «Sterillis» (Стериллис) | С10 | 2000.00 | 1800.00 | 1700.00 | 1500.00 |
Гортензия древовидная «Bella Anna» (Белла Анна) | С10 | 2000.00 | 1800.00 | 1700.00 | 1500.00 |
Гортензия древовидная «Bella Anna» (Белла Анна) | С2 | 450.00 | 405.00 | 382.50 | 337.50 |
Гортензия древовидная Кандибелла Баблгам | С10 | 2000.00 | 1800.00 | 1700.00 | 1500.00 |
Гортензия крупнолистная «Шнибаль» | С3 | 1300.00 | 1170.00 | 1105.00 | 975.00 |
Гортензия крупнолистная «Шнибаль» | С1 | 450.00 | 405.00 | 382.50 | 337.50 |
Гортензия крупнолистная «Мисс Саори» | С1 | 450.00 | 405.00 | 382.50 | 337.50 |
Гортензия крупнолистная «Графиня Коссель» | С1 | 450.00 | 405.00 | 382.50 | 337.50 |
Гортензия крупнолистная «Ю Энд ми Фореве» | С3 | 1300.00 | 1170.00 | 1105.00 | 975.00 |
Гортензия крупнолистная «Боденси» | С1 | 450.00 | 405.00 | 382.50 | 337.50 |
Гортензия крупнолистная «Forever and Ever Red» (Фореве Эве Ред) | С3 | 1300.00 | 1170.00 | 1105.00 | 975.00 |
Гортензия крупнолистная «Forever and Ever Red» (Фореве Эве Ред) | С1 | 450.00 | 405.00 | 382.50 | 337.50 |
Гортензия крупнолистная «Forever and Ever Blue» (Фореве Эве Блу) | С1.5 | 450.00 | 405.00 | 382.50 | 337.50 |
Гортензия крупнолистная «Forever and Ever Pepermint» (Фореве Эве Пеперминт) | С3 | 1300.00 | 1170.00 | 1105.00 | 975.00 |
Гортензия дуболистная Крим Айс | С1 | 750.00 | 675.00 | 637.50 | 562.50 |
Гортензия метельчатая Саммер Лав | С2 | 1500.00 | 1350.00 | 1275.00 | 1125.00 |
Гортензия метельчатая «Limelight» (Лаймлайт) | С4 | 1500.00 | 1350.00 | 1275.00 | 1125.00 |
Гортензия метельчатая Лаймлайт | С3 | 1200.00 | 1080.00 | 1020.00 | 900.00 |
Гортензия метельчатая «Wims Red» (Вимс Ред) | С10 | 2500.00 | 2250.00 | 2125.00 | 1875.00 |
Гортензия метельчатая Бобо | С3 | 1500.00 | 1350.00 | 1275.00 | 1125.00 |
Гортензия метельчатая Строуберри Блоссом | С3 | 1500.00 | 1350.00 | 1275.00 | 1125.00 |
Гортензия метельчатая Скайфолл | С2/С3 | 900.00 | 810.00 | 765.00 | 675.00 |
Гортензия метельчатая Полар Бир | С4 | 1500.00 | 1350.00 | 1275.00 | 1125.00 |
Гортензия метельчатая Литл Фреско | С4 | 1500.00 | 1350.00 | 1275.00 | 1125.00 |
Гортензия метельчатая Голиаф | С2/С3 | 900.00 | 810.00 | 765.00 | 675.00 |
Гортензия ампельная Сбежавшая невеста | С2 | 450.00 | 405.00 | 382.50 | 337.50 |
Гортензия пильчатая Миями (голубая) | С2 | 900.00 | 810.00 | 765.00 | 675.00 |
Дейция шершавая | С3 | 450.00 | 405.00 | 382.50 | 337.50 |
Жимолость вьющаяся «Serotina» (Серотина) | С4 | 650.00 | 585.00 | 552.50 | 487.5 |
Калина красная | С3 | 750.00 | |||
Каприфоль (жимолость душистая) | С4 | 650.00 | 585.00 | 552.50 | 487.50 |
Пузыреплодник калинолистный «Darts Gold» (Дардс Голд) | С3 | 450.00 | 405.00 | 382.50 | 337.50 |
Пузыреплодник калинолистный «Diablo» (Диабло) | С3 | 450.00 | 405.00 | 382.50 | 337.50 |
Пузыреплодник калинолистный «Ред Барон» | С5 | 750.00 | 675.00 | 637.50 | 562.50 |
Самшит вечнозеленый | С2 | 600.00 | |||
Сирень «Моник Лемуан» | С3 | 450.00 | 405.00 | 382.50 | 337.50 |
Сирень «Огни Донбаса» | С3 | 450.00 | 405.00 | 382.50 | 337.50 |
Спирея Билларда | С3 | 450.00 | 405.00 | 382.50 | 337.50 |
Спирея Бумальда | С3 | 450.00 | 405.00 | 382.50 | 337.50 |
Спирея Вангутта | С3 | 450.00 | 405.00 | 382.50 | 337.50 |
Спирея острозубчатая | С3 | 450.00 | 405.00 | 382.50 | 337.50 |
Спирея японская «Dart*s red» (Дардс ред) | С3 | 450.00 | 405.00 | 382.50 | 337.50 |
Спирея японская «Macrophylla» (Макрофилла) | С3 | 650.00 | 585.00 | 552.50 | 487.50 |
Ягодные культуры
Наименование |
Контейнер |
Розничная цена |
Цена при покупке от тыс руб. |
||
15000 | 26000 | 50000 | |||
Актинидия аргута «Bayern Kiwi» (Байерн Киви, Мужск) | С3 | 750.00 | 675.00 | 637.00 | 562.00 |
Актинидия аргута Скарлет Септембер | С3 | 750.00 | 675.00 | 637.00 | 562.00 |
Актинидия аргута Чан Бай Гиант | С3 | 750.00 | 675.00 | 637.00 | 562.00 |
Арония | С4 | 450.00 | 405.00 | 382.00 | 337.50 |
Ежевика «Блек Джем» (рем.) | С3 | 650.00 | 585.00 | 552.50 | 487.50 |
Ежевика «Блек Меджик» (рем.) | С3 | 650.00 | 585.00 | 552.50 | 487.50 |
Ежевика «Блек Сатин» | С3 | 350.00 | |||
Ежевика «Небеса могут подождать» | С4 | 450.00 | 405.00 | 382.50 | 337.50 |
Голубика Бонус | С2.7 | 500.00 | 450.00 | 425.00 | 375.00 |
Голубика Блюкроп | С2.7 | 500.00 | 450.00 | 425.00 | 375.00 |
Голубика Легаси | С2.7 | 500.00 | 450.00 | 425.00 | 375.00 |
Голубика Река | С2.7 | 500.00 | 450.00 | 425.00 | 375.00 |
Голубика Река | С1 | 400.00 | 360.00 | 340.00 | 300.00 |
Голубика Торо | С2.7 | 500.00 | 450.00 | 425.00 | 375.00 |
Голубика Торо | С1 | 400.00 | 360.00 | 340.00 | 300.00 |
Голубика Патриот | С2.7 | 500.00 | 450.00 | 425.00 | 375.00 |
Голубика Ханна Чойс | С1 | 400.00 | 360.00 | 340.00 | 300.00 |
Жимолость съедобная «Бореал Бест» | С2 | 400.00 | 360.00 | 340.00 | 300.00 |
Жимолость съедобная «Бореал Бьюти» | С2 | 400.00 | 360.00 | 340.00 | 300.00 |
Жимолость съедобная «Бореал Бьти» | С1.5 | 400.00 | 360.00 | 340.00 | 300.00 |
Жимолость съедобная «Индиго джем» | С1.5 | 400.00 | 360.00 | 340.00 | 300.00 |
Жимолость съедобная «Голубой банан» | С1.5 | 400.00 | 360.00 | 340.00 | 300.00 |
Жимолость съедобная «Мальвина» | С2 | 400.00 | 360.00 | 340.00 | 300.00 |
Жимолость съедобная «Нимфа» | С2 | 400.00 | 360.00 | 340.00 | 300.00 |
Жимолость съедобная «Авача» | С2 | 400.00 | 360.00 | 340.00 | 300.00 |
Жимолость съедобная «Гордость Бакчара» | С2 | 400.00 | 360.00 | 340.00 | 300.00 |
Жимолость съедобная «Лакомка» | С2 | 400.00 | 360.00 | 340.00 | 300.00 |
Жимолость съедобная «Стрежевчанка» | С2 | 400.00 | 360.00 | 340.00 | 300.00 |
Калина обыкновенная «Гранатовый браслет» | С3 | 750.00 | 675.00 | 637.00 | 562.00 |
Кизил | С4 | 750.00 | 675.00 | 637.00 | 562.00 |
Крыжовник обыкновенный «Грушенька» | С2 | 350.00 | 315.00 | 297.50 | 262.50 |
Крыжовник обыкновенный «Северный капитан» | С2 | 350.00 | 315.00 | 297.50 | 262.50 |
Крыжовник обыкновенный «Черносливовый» | С2 | 350.00 | 315.00 | 297.50 | 262.50 |
Малина «Глен Ампл» | С2 | 200.00 | 180.00 | 170.00 | 150.00 |
Малина «Маравилла» (рем.) | Р14 | 200.00 | 180.00 | 170.00 | 150.00 |
Малина «Полана» (рем.) | С2 | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 187.50 |
Малина «Пшехиба» | Р14 | 200.00 | 180.00 | 170.00 | 150.00 |
Малина «Радзиева» | Р14 | 200.00 | 180.00 | 170.00 | 150.00 |
Малина «Соколица» | Р14 | 200.00 | 180.00 | 170.00 | 150.00 |
Малина «Соколица» | С2 | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 187.50 |
Малина «Химбо Топ» (рем.) | Р14 | 200.00 | 180.00 | 170.00 | 150.00 |
Малина «Энросадира» (рем.) | Р14 | 200.00 | 180.00 | 170.00 | 150.00 |
Малина « Энросадира»(рем) | С2 | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 187.50 |
Рябина «Титан» | С10 | 800.00 | 720.00 | 672.00 | 600.00 |
Земклубника улучшенная | С2 | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 187.50 |
Многолетники
Наименование |
Контейнер |
Розничная цена |
Цена при покупке от тыс руб. |
||
15000 | 26000 | 50000 | |||
Арабис кавказский Сноуфликс | 0.8л | 200.00 | 180.00 | 170.00 | 150.00 |
Арабис кавказский Кэтвок Вайт | 0.8л | 200.00 | 180.00 | 170.00 | 150.00 |
Армерия приморская Монинг Стар Дип Роуз | 1.5л | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 187.50 |
Армерия приморская балерина Лилак | 1.5л | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 187.50 |
Астра новобельгийская Royal Ruby | 2л | 300.00 | 270.00 | 255.00 | 225.00 |
Астра новобельгийская Sarah Ballard | 2л | 300.00 | 270.00 | 255.00 | 225.00 |
Астра новобельгийская Dasdem | 2л | 300.00 | 270.00 | 255.00 | 225.00 |
Вербейник точечный | 1.5л | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 187.50 |
Гвоздика многолетняя | 3л | 450.00 | 405.00 | 382.50 | 337.50 |
Гвоздика турецкая Барбини Формула МИКС | 1.5л | 150.00 | 135.00 | 127.50 | 112.5 |
Иберис вечнозеленый Снежинка | 2л | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 187.50 |
Иссоп лекарственный | 1л | 200.00 | 180.00 | 170.00 | 150.00 |
Манжетка обыкновенная | 2 л | 300.00 | 270.00 | 255.00 | 225.00 |
Нивяник наибольший Аляска | 2.7 л | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 187.50 |
Очиток | 2л(мис) | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 187.50 |
Пион (в ассортименте) | 3 л | 1000.00 | 900.00 | 850.00 | 750.00 |
Платикодон Астра Блю | 1л | 350.00 | 315.00 | 297.50 | 262.50 |
Тысячелистник Флаверберст Ред Шейдес | С2(мис) | 300.00 | 270.00 | 255.00 | 225.00 |
Флокс метельчатый Звездочет | 1.5 л | 300.00 | 270.00 | 255.00 | 225.00 |
Хоста МИКС | 2-3 л | 350.00 | 315.00 | 297.50 | 262.50 |
Хризантема мультифлора Барбара Ред | С1 | 200.00 | 180.00 | 170.00 | 150.00 |
Хризантема мультифлора Оранж Стар | С1 | 200.0050 | 180.00 | 170.00 | 150.00 |
Хризантема мультифлора Прекосита Парме | С1 | 200.00 | 180.00 | 170.00 | 150.00 |
Хризантема мультифлора голубая | С1 | 200.00 | 180.00 | 170.00 | 150.00 |
Хризантема корейская Резея | С1 | 200.00 | 180.00 | 170.00 | 150.00 |
Хризантема садовая Красная ромашка | С1 | 200.00 | 180.00 | 170.00 | 150.00 |
Эхинацея пурпурная Панорама | 2.7л | 250.00 | 225.00 | 212.50 | 187.50 |
Хвойные
Наименование | Конт | Высота, см | Цена, руб. |
Ель канадская Дейзи Уайт | С20 | 90 | 6300.00 |
Ель канадская | С10 | 60-80 | 2900.00 |
Ель канадская Эхиниформис | |||
Ель колючая Глаука Глобоза | С3 | 20-30 | 4300.00 |
Ель колючая Изели Фастигиата | С4 | 35-45 | 4700.00 |
Ель колючая Карпатен | С4 | 35-45 | 4700.00 |
Ель колючая Олденбург | С5 | 35-45 | 4700.00 |
Ель колючая Томпа | С2 | 20-30 | 1600.00 |
Можжевельник скальный Мунглоу | С4 | 60-80 | 1400.00 |
Можжевельник скальный Скайрокет | С3 | 60-80 | 1400.00 |
Можжевельник скальный Блю Арроу | С4 | 60-80 | 1400.00 |
Можжевельник скальный Блю Арроу | С15 | 115-120 | 3900.00 |
Можжевельник скальный Моффет Блю | С15 | 120-130 | 3900.00 |
Можжевельник горизонтальный Блю Карпет | С10 | 2500.00 | |
Можжевельник горизонтальный Вилтони | С10 | 2500.00 | |
Можжевельник горизонтальный Голден Карпет | С10 | 2500.00 | |
Можжевельник горизонтальный Принц Уэльса | С2 | 950.00 | |
Можжевельник горизонтальный Принц Уэльса | С10 | 2500.00 | |
Можжевельник лежачий Нана | С10 | 2500.00 | |
Можжевельник казацкий Тамарисифолия | С10 | 2500.00 | |
Можжевельник казацкий Андора Вариегата | С10 | 2500.00 | |
Можжевельник казацкий Сабина Вариегата | С10 | 2500.00 | |
Можжевельник казацкий Блю Дануб | С3 | 950.00 | |
Можжевельник прибрежный Шлягер | С10 | 2500.00 | |
Можжевельник средний Олд Голд | С10 | 2500.00 | |
Можжевельник средний Голд Стар | С10 | 2500.00 | |
Можжевельник средний Минджульеп | С10 | 2500.00 | |
Можжевельник чешуйчатый Холгер | С3 | 950.00 | |
Можжевельник Мейери | С10 | 2500.00 | |
Туя западная Смарагд | С3 | 60-80 | 1100.00 |
Туя западная Смарагд | С10 | 60-80 | 2100.00 |
Туя западная Смарагд | С10 | 90-110 | 2500.00 |
Туя западная Голд Смарагд | С10 | 60-80 | 2500.00 |
Туя западная Вудварди | С3 | 40-60 | 950.00 |
Туя западная Грин Эгг | С10 | 60-80 | 2500.00 |
Туя западная Ауреа Нана | |||
Туя западная Колумна | С10 | 90-110 | 2500.00 |
Туя западная Даника | С3 | 25-35 | 1100.00 |
Туя западная Даника | С10 | 35-45 | 2500.00 |
Туя западная Голд Даника | С10 | 30-40 | 2500.00 |
Туя западная Столвик | С3 | 40-60 | 950.00 |
Туя вересковидная Мистер Боулинг | |||
Сосна горная Пумилио | С3 | 1500.00 | |
Сосна горная Мугус | С3 | 1500.00 | |
Сосна черная Спилберг | С7.5 | 4700.00 | |
Сосна черная Пирамидалис | |||
Сосна японская Нигиши | |||
Сосна Гельдриха «Малинки» | С7.5 | 4500.00 | |
Сосна Компакт Джем | 4500.00 | ||
Сосна крымская | С15 | 110-120 | 3000.00 |